Größe | Gäste | 08.01.-30.04 07.10.-22.12. | 01.05.-30.06 01.09.-07.10 | 01.07.-31.08. 27.12.-07.01. |
|
---|---|---|---|---|---|
App 1 | 30m² | 2 | 64,00 € | 84,00 € | 94,00 € |
App 2 | 63m² | 2-3 | 89,00 € | 99,00€ | 119,00 € |
App 3 | 63m² | 2-3 | 89,00 € | 99,00€ | 119,00 € |
App 4 | 45m² | 2 | 69,00 € | 89,00 € | 99,00 € |
App 5 | 45m² | 2 | 55,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
App 6 | 30m² | 2 | 64,00 € | 89,00 € | 94,00 € |
App 7 | 55m² | 2-3 | 69,00 € | 89,00 € | 99,00 € |
App 8 | 25m² | 2 | 59,00 € | 74,00 € | 84,00 € |
App 9 | 55m² | 2 | 65,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
App 10 | 63m² | 2 | 65,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
App 11 | 30m² | 2 | 60,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
ANREISE VON MONTAG-FREITAG
Preise pro Nacht : Für 2 Personen
Kinder : bis 10 Jahre frei
Inclusive : Bettwäsche und Handtücher
Aufbettung : 20,00€ pro Nacht
Ab 7 Nächte : 01.05.-15.10.23 , 27.12.-08.01.24 sowie Feiertage
Ab 5 Nächte : 15.10.-18.12.23 und 09.01-30.04.24
Vorhanden : Kinderstuhl, Kinderbett ,Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, Wäscheplatz, Wäscheständer, sowie ein Grill auf Anfrage
Exclusive : Ortsübliche Kurtaxe wird am Tag der Anreise in Bar abgerechnet
GESCHLOSSEN : 22.12.- einschließlich 26.12.23