Größe | Gäste | 01.07-31.08. 27.12.-08.01. | 01.05 - 30.06. 01.09.- 08.10. | 09.10.-18.12. 09.01.-30.04. |
|
---|---|---|---|---|---|
App 01 | 30m² | 2 | 90,00€ | 80,00€ | 58,00€ |
App 02 | 63m² | 2-3 | 108,00€ | 99,00€ | 70,00€ |
App 03 | 63m² | 2-3 | 108,00€ | 99,00€ | 70,00€ |
App 04 | 45m² | 2 | 95,00€ | 85,00€ | 60,00€ |
App 5 | 45m² | 2 | 85,00€ | 75,00€ | 55,00€ |
App 06 | 30m² | 2 | 90,00€ | 85,00€ | 58,00€ |
App 07 | 55m² | 2-3 | 99,00€ | 89,00€ | 65,00€ |
App 08 | 25m² | 2 | 77,00€ | 67,00€ | 55,00€ |
App 09 | 55m² | 2-3 | 95,00€ | 85,00€ | 60,00€ |
App 10 | 63m² | 2 | 95,00€ | 85,00€ | 60,00€ |
App 11 | 30m² | 2 | 90,00€ | 80,00€ | 58,00€ |
ANREISEN AM WOCHENENDE NICHT MÖGLICH
Preise pro Nacht : Für 2 Personen incl. Bettwäsche, Handtücher und ein kleines Begrüßungsgetränk, sowie die Endreinigung
Kinder : bis 12 Jahre frei
Aufbettung : 18,00€ pro Nacht
Parkplatz am Haus: 6,00€ pro Tag/Nacht
Ab 7 Nächte : 01.05.-08.10.22 und 27.12.-08.01.23
Ab 5 Nächte : 09.10.-31.10.22 und 01.04.-30.04.22
Ab 3 Nächte : 01.11.-18.12.22 und 09.01.-31.03.22
Bad vorhanden : 2x Toilettenpapier, Kosmetiktücher ,Fön und Seifenspender ,kostenloser Handtuchwechsle wöchentlich
Küche vorhanden : Tabs, Geschirrtücher, Spültuch, Spülmittel, Filtertüten sowie Küchenpapier
Vorhanden : Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, Wäscheplatz, Wäscheständer, sowie ein Grill auf Anfrage
Exclusive : ortsübliche Kurtaxe wird am Tag der Anreise in Bar abgerechnet
ÄNDERUNG MÄRZ 2022